Chovatelská stanice / Kennel: | z Janovického zámku | |
Jméno psa / Name: | JOSEPHINE | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 22.08.2004 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/784/04 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
Tetování / Tatoo: | 784 | |
Mikročip / Microchip: | ||
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel z Janovického zámku Pavlina Chlupová (CZ) Czech republic nandadevi@email.cz www.tibetskyspanel.eu | |
Majitel / Owner(s): | Kennel z Janovického zámku Pavlina Chlupová (CZ) Czech republic nandadevi@email.cz www.tibetskyspanel.eu | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Moeticasobolí (sable) |
Sire Modrá písničkablack & tan |
Sire Dragonsongblack & tan |
Sire
Helforsobolí (sable) |
Dam
Dragonsongsobolí kremová (creame sable) | |||
Dam Dragonsongblack & tan |
Sire
Chumbiparticolour bílo-hnědá (white &brown) | ||
Dam
Northwoodblack & tan | |||
Dam Moeticasobolí (sable) |
Sire Spandara'ssobolí (sable) |
Sire
Spandara'ssobolí (sable) | |
Dam
Ryswickparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Rombonparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire
Helforsobolí zlatá (gold sable) | ||
Dam
Braedukesobolí (sable) | |||
Dam Modrá písničkasobolí (sable) |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire Brooklodgesobolí (sable) |
Sire
Kensingsobolí zlatá (gold sable) |
Dam
Of Kilmologuesobolí (sable) | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire
Avigdorsobolí (sable) | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable) | |||
Dam v.'t Burgste Hofsobolí (sable) |
Sire Niordsobolí (sable) |
Sire
Niordsobolí (sable) | |
Dam
Niordsobolí (sable) | |||
Dam Sommerlyst 'ssobolí (sable) |
Sire
Sakya'ssobolí (sable) | ||
Dam
Tenzingsobolí (sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: